| 模型 | 界面 |
| WBN-LD Y0902 | 标准(RS232、RS485、韦根、触发器) |
| WBN-LD Y0902 T | 标准配备 RJ45 |
| WBN-LD Y0902 W | 标配WIFI |
| WBN-LD Y0902 TW | 标准配备 RJ45 和 WIFI |
| WBN-LD Y0902 TP | 标准配备 RJ45 和 POE |
| WBN-LD Y0902 TPW | 标准配备 RJ45 和 POE 和 WIFI |
| WBN-LD Y0902 R | 标准配备继电器 |
| WBN-LD Y0902 U | 标准配备 USB(HID 和键盘) |
| WBN-LD Y0902 G | 标配4G |
| - T:RJ45 - W:WIFI - P: POE –R:继电器 –U:USB –G:4G | |
| 物品 | 象征 | 价值 | 单元 |
| 电源 | 电压控制电路 | 24 | 五 |
| 工作温度 | 顶回 | -20 ~ +60 | ℃ |
| 存储温度 | 睾丸激素 | -40 ~ +85 | ℃ |
| 物品 | 象征 | 分钟 | 类型 | 最大限度 | 单元 |
| 电源 | 电压控制电路 | 8 | 12 | 24 | 五 |
| 电流耗散 | 我知道了 | 600 | 1000 | 毫安 | |
| 频率 | 频率 | 865 | 928 | MHz |
| 类型 | |
| 型号 | WBN-LDY0902 |
| 类型 | 超高频高性能一体化读写器 |
| 物理参数 | |
| 方面 | 260x260x78毫米 |
| 净重 | 4.0公斤 |
| 毛重 | 4.5公斤 |
| 包装尺寸 | 40.5*30.5*10.5厘米 |
| 外壳材质 | PVC |
| 颜色 | 灰白色 |
| 环境参数 | |
| 操作温度 | -20~+60 ℃ |
| 存储温度 | -40~+85 ℃ |
| 湿度 | 5 % ~ 95%RH ,无凝露 |
| 防水等级 | IP65 |
| 表现 | |
| 频率 | 902~928MHz,860~868MHz(频率定制可选) |
| 蚂蚁。 | 9 dBi 圆极化天线(9 dBi 线性天线可选) |
| 射频功率 | 0 - 30dBm |
| 读取距离 * | 0-5米*有效距离取决于天线、标签和环境。 |
| 写距离 * | 0-2米*有效距离取决于天线、标签和环境。 |
| 读取率 | 20cnt/秒 |
| 读取类型 | ISO18000-6C ( EPC Gen2 ) |
| 阅读提示 | 蜂鸣器 |
| 工作电压 | 直流+9-24V,12W |
| 工作模式 | 主动模式、应答模式、触发模式、密码模式 |
| 沟通 | RS232、RS485、WG26、WG34、触发器、 继电器(可选)、RJ45(可选)、 WIFI(可选)、POE(可选)、USB(可选) |
| 网 | RJ45 支持 TCP 客户端/服务器、Modbus、DNS、DHCP。 WIFI支持TCP客户端。 4G支持TCP客户端。 HTTP 协议(可选)、MQTT(可选)、LLRP(可选) |
| 软件开发工具包 | |
| 软件开发工具包 | 支持 X86 和 X64、C++、C#、VB、Delphi、Linux、ARM、Python、NodeJS、QT、JAVA、Android。![]() |
| 物品 | 评论 |
| 红色的 | VCC(直流 9V – 24V) |
| 黑色的 | 地线 |
| 白色的 | RS232 发送端 |
| 紫色的 | RS232 接收端 |
| 棕色的 | 地线 |
| 黄色的 | 韦根数据0 |
| 绿色的 | 韦根数据1 |
| 灰色的 | 地线 |
| 粉色的 | RS485 A+ |
| 橙子 | RS485 B- |
| 水蓝色 | 触发输入+ ( TTL电平) |
| 蓝色的 | 触发输入- ( TTL电平) |