| 零件编号 | 三阶 IMD 标准 | 描述 | ||
| WBN-SC6927XX14i35A | -150dBc @ 2 x 43dBm(连接器直接从底部) | N 型母头连接器 | ||
| WBN-SC6927XX14i35A/4310 | 4.3-10母连接器 | |||
| WBN-SC6927XX14i35A/716D | 7/16 DIN 母连接器 | |||
| H 平面 | V 型平面 | |||
| ![]() | |||
| 连接器 | 4.3-10 母头 x 4 端口 | |||
| 重量 | 待定 | |||
| 方面 | 550 x 450 x 145 毫米 | |||
| 包装尺寸 | 680 x 542 x 237 毫米 | |||
| 天线罩材料 | PVC | |||
| 机罩颜色 | 灰色的 | |||
| 额定风速 | 216公里/小时 | |||
| 风荷载@150km/h | 正面 166 / 侧面 46 / 背面 186 | |||
| 工作湿度 | 10-95% | |||
| 工作温度 | -40°C 至 +60°C | |||
| 安装硬件 | φ50∼φ89 | |||
| 机械倾斜 | 0-8° | |||
| 频率范围 | 698-2700MHz | |||
| 增益(典型值) | 12±0.5dBi @ 698-806MHz | |||
| 12±0.51dBi @ 806-960MHz | ||||
| 14.5±0.5dBi @ 1710-1880MHz | ||||
| 14.5±0.5dBi @ 1920-2170MHz | ||||
| 14.5±0.5dBi @ 2300-2400MHz | ||||
| 14.5±0.5dBi @ 2600-2700MHz | ||||
| PIM,三阶,-dBc(最大) | <-150dBc @ 2x43dBm | |||
| 极化 | ±45°×2 | |||
| 驻波比(典型值) | ≤ 1.5 @ 所有端口 | |||
| 水平波束宽度 | 35±8° | |||
| 垂直波束宽度 | 30±8° | |||
| 隔离 | 25±1 | |||
| 前后比 | ≥25分贝 | |||
| 交叉极化比 | ≥15(±60°≥10) | |||
| 电气下倾角 | 6° | |||
| 阻抗 | 50欧姆 | |||
| 最大输入功率 | 100 瓦 | |||
| 防雷保护 | 直流接地 | |||
![]() |